Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorfischkutter |
Bauwerft: | unbekannt. |
Baujahr: | 1897 |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.1897 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 10,70 m |
Breite: | 4,00 m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | 8 BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorfischkutter |
Bauwerft: | unbekannt. |
Baujahr: | 1897 |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.1897 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 10,70 m |
Breite: | 4,00 m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | 8 BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x Benz DM |
Propeller: | 1 |
Leistung: | 40 PSe |
Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann. |
Verwendung: | Nebelträger |
intern. Rufzeichen: | .. |
Fischereikennung: | PIL 28 |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
MÖWE | DEU | 1897 - A. Eybe, Tolkemit |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.1897 | Eigner: A. Eybe, Tolkemit. In Fahrt als MÖWE, Fischereikennung Pillau: PIL 28 |
21.08.1940 | Unternehmen Seelöwe. |
01.10.1940 | Rückgabe an Eigner. |
28.09.1943 | Nebelträger in Danzig / Luftwaffe. |
- | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |